EXCALIBUR

地震予報2011地震データ表
戻る
戻る

地震雲発生表2011年

最新予報は月日を選びGOをクリック!


『GO!』をクリックすると選んだ月日へジャンプ!
地震雲発生日
(日付 発表時刻) 発生時刻 震源地 マグニチュード
(日付 発表時刻) 発生時刻 震源地 マグニチュード
12月27日
12月27日8時45分観測:
関東南部広範囲に巻層雲型繊維状大地震雲発生!

また、大地震雲内方に筋状地震雲あり、方位は関東東方沖、
関東地方から北海道は広範囲地震に注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
極性はパキスタン・パミール周辺域にもあるが、
現在予報中の下記1と2の期間は特に注意とし、
最長1月26日まで連続して注意が必要である!

1.
12月27日±5日前後の国内及び海外の広範囲地震及び、
地震情報、火山活動等情報に注意!
2.
クライストチャーチの地震による日本への地震の影響は、
『2012年1月10日±7日前後、最長1月26日
====================================
1と2の期間については、12月23日予報参照!
====================================
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0
====================================
火山情報:NHKニュース

北太平洋・アリューシャン列島の無人島にある標高およそ1700メートルのクリーブランド火山で、
2011年12月29日、火山灰が上空およそ4 500メートルに広がっているのが衛星写真で確認されました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111230/t10014988881000.html
2012年1月12日(木)14時37分 宮城県沖 M5.4
2012年1月12日(木)12時27分 福島県沖 M3.8
2012年1月12日(木)12時20分 福島県沖 M5.8
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0
12月23日
ROD地震予報室12月23日
====================================
12月23日クライストチャーチ近郊において、
M5.8、M5.3、M5.9の地震がありました。
====================================
現在長期予報
12月27日±5日前後の国内及び海外の広範囲地震及び、
地震情報、火山活動等情報に注意!
は、2012年1月1日最終日となりますので、
その後の予報は2012年1月1日に更新予定です。
====================================
クライストチャーチの地震による日本への地震の影響は、
『2012年1月10日±7前後』
上記は、今後の観測により修正されますので、最新情報に注意してください!
念のため、海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
今後の観測注意!と致します!
====================================
2012年1月12日(木)14時37分 宮城県沖 M5.4
2012年1月12日(木)12時27分 福島県沖 M3.8
2012年1月12日(木)12時20分 福島県沖 M5.8
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0

2012年1月12日(木)14時37分 宮城県沖 M5.4
2012年1月12日(木)12時27分 福島県沖 M3.8
2012年1月12日(木)12時20分 福島県沖 M5.8
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0
12月22日
12月22日16時10分観測:関東南部に帯状大地震雲発生!

インドネシアからバヌアツ(南太平洋)の海域における地震注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
2012年1月11日(水)3時37分 インドネシア付近 M7.3
2012年1月11日(水) 3時37分 インドネシア付近 M7.3
12月10日
12月10日13時52分観測:関東南部に筋状大地震雲発生!
11月27日予報参照
====================================
12月27日±5日前後の国内及び海外の広範囲地震及び、
地震情報、火山活動等情報に注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
※現在国内では沖縄からオホーツク海まで各地に地震があり、広範囲に注意が必要です。

また、関東地方から東北地方、北海道は12月21日以降も引き続き地震注意!
====================================
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0
12月9日
東海観測所観測:東海地方に筋状大地震雲発生!

東海観測所:201112091352南西/マリン研究員・観測撮影
11月27日予報参照
====================================
12月27日±5日前後の国内及び海外の広範囲地震及び、
地震情報、火山活動等情報に注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
※現在国内では沖縄からオホーツク海まで各地に地震があり、広範囲に注意が必要です。

また、関東地方から東北地方、北海道は12月21日以降も引き続き地震注意!
====================================
火山情報:NHKニュース

北太平洋・アリューシャン列島の無人島にある標高およそ1700メートルのクリーブランド火山で、

2011年12月29日、火山灰が上空およそ4 500メートルに広がっているのが衛星写真で確認されました。
2012年1月1日(日)14時28分 鳥島近海 M7.0

北太平洋・アリューシャン列島の無人島にある標高およそ1700メートルのクリーブランド火山で、2011年12月29日、火山灰が上空およそ4 500メートルに広がっているのが衛星写真で確認されました。
11月27日
ROD地震予報室11月27日14時30分観測:関東地方は
帯状大地震及び筋状地震雲多数発生!

また、同時刻に水平環出現!
====================================
現在予報中の関東地方から東北地方、
北海道の地震注意!
国内は12月14日±7日前後の地震注意!

国内の起振断層周辺地域は地震注意
(特に地震発生率が高まったとされる起振断層等には注意が必要である)

水平環は大地震時に出現するが、
国内火山活動の活発化による場合もあり、
今後の観測注意とし、
12月27日±5日前後の国内及び海外の広範囲地震及び、
地震情報、火山活動等情報に注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
12月15日(木)11時49分 三陸沖 M5.3

12月14日(水) 14時5分 ニューギニア付近 M7.3
平成23年12月14日14時29分 気象庁発表
12月14日14時05分ころ地震がありました。
震源地は、
ニューギニア付近(南緯7.5度、東経146.8度)で、震源
の深さは約130km、地震の規模(マグニチュード)は7.3

12月14日(水)13時1分 岐阜県美濃東部 M5.2

12月13日(火) 10時1分 9時57分 三陸沖 M4.9
12月11日(日) 10時27分 10時22分 奄美大島近海 M5.4
12月10日(土) 15時12分 15時8分 宮城県沖 M4.7
12月10日(土) 4時49分 4時43分 オホーツク海南部 M5.7

12月15日(木) 11時54分 11時49分 三陸沖 M5.3
12月14日(水) 14時29分 14時5分 ニューギニア付近 M7.3
平成23年12月14日14時29分 気象庁発表
12月14日14時05分ころ地震がありました。
震源地は、ニューギニア付近(南緯7.5度、東経146.8度)で、
震源の深さは約130km、
地震の規模(マグニチュード)は7.3と推定
12月14日(水) 13時11分 13時1分 岐阜県美濃東部 M5.2
12月13日(火) 10時1分 9時57分 三陸沖 M4.9
12月11日(日) 10時27分 10時22分 奄美大島近海 M5.4
12月10日(土) 15時12分 15時8分 宮城県沖 M4.7
12月10日(土) 4時49分 4時43分 オホーツク海南部 M5.7
11月13日
13時40分観測:関東地方は強い帯状地震雲発生!

関東〜東北地方は地震注意!現在11月15日±5日前後地震注意の為、
※予報期間最終日11月20日に最新地震予報を更新予定!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
14日以降の主な地震は下記の通り

11月20日(日)10時23分 茨城県北部 M5.5 震度5強

2011年11月17日(木) 4時44分 4時40分 三陸沖 M4.7
2011年11月16日(水) 2時30分 2時25分 福島県沖 M4.3
2011年11月14日(月) 4時44分 4時40分 千葉県南部 M4.2
2011年11月20日(日)10時23分 茨城県北部 M5.5 震度5強
2011年11月17日(木) 4時44分 4時40分 三陸沖 M4.7
2011年11月16日(水) 2時30分 2時25分 福島県沖 M4.3
2011年11月14日(月) 4時44分 4時40分 千葉県南部 M4.2
11月12日
8時45分観測:関東地方に強い同心円及び筋状地震雲発生!

筋状地震雲は千葉沖〜茨城沖、福島沖地震注意。
====================================
そのほか、トルコ余震(M5.6 2011/11/09 19:23:33EASTERN TURKEY)、
沖縄近海M6.8(U.S. Geological SurveyにおいてはM6.9)などが相次ぎましたが、
現在の予報に変更はありません。
13日以降の千葉、茨城、福島に関する地震は下記の通り
2011年11月24日(木)4時24分 福島県沖 M6.0
2011年11月20日(日)10時23分 茨城県北部 M5.5 震度5強
2011年11月16日(水) 20時12分 20時7分 茨城県沖 M3.4
2011年11月16日(水) 16時32分 16時28分 茨城県沖 M3.0
2011年11月16日(水) 5時1分 4時56分 茨城県南部 M3.4
2011年11月16日(水) 2時30分 2時25分 福島県沖 M4.3
2011年11月15日(火) 22時51分 22時46分 福島県浜通り M3.3
2011年11月15日(火) 4時7分 4時2分 茨城県北部 M3.8
2011年11月15日(火) 2時34分 2時30分 茨城県北部 M2.7
2011年11月14日(月) 22時27分 22時23分 福島県浜通り M3.1
2011年11月14日(月) 17時36分 17時31分 茨城県沖 M3.5
2011年11月14日(月) 14時30分 14時25分 茨城県沖 M3.5
2011年11月14日(月) 4時44分 4時40分 千葉県南部 M4.2
2011年11月13日(日) 21時31分 21時27分 千葉県北西部 M3.3
2011年11月13日(日) 18時9分 18時5分 福島県沖 M4.0
2011年11月13日(日) 17時5分 17時1分 福島県沖 M3.6
2011年11月13日(日) 4時17分 4時12分 福島県会津 M2.4
2011年11月13日(日) 2時11分 2時7分 福島県会津 M2.6
2011年11月13日(日) 0時38分 0時32分 福島県会津 M2.7
2011年11月13日(日) 0時32分 0時29分 福島県会津 M3.3
2011年11月12日(土) 17時12分 17時8分 福島県沖 M3.5
2011年11月12日(土) 14時14分 14時10分 福島県沖 M3.1
2011年11月12日(土) 0時28分 0時23分 茨城県北部 M3.4
2011年11月11日(金) 21時11分 21時7分 宮城県沖 M4.1
2011年11月11日(金) 18時16分 18時12分 福島県中通り M2.4
2011年11月10日(木) 20時45分 20時40分 福島県沖 M3.0
2011年11月10日(木) 9時8分 9時4分 福島県浜通り M3.4
11月10日
09時45分観測:関東全域波状型大地震雲発生!

主に火山活動によるが、現在予報中の地域及び、
予報期間11月15日±5日前後地震注意!


気象庁の火山の状況に関する解説情報
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================

気象庁の火山の状況に関する解説情報
10月25日
10月25日11時15分観測:関東南部に大地震雲発生!

現在予報の地域は地震に注意してください。
10月6日以降かなり広範囲に予報が出ていますので、
各地の予報を確認してください!

====================================
霧島火山帯、及び東北地方から北海道地震注意!
====================================
また10月15日出現の水平環による地震はトルコM7.4(気象庁)がありましたが、今後11月15日±5日は以前地震注意。海外の大地震及び火山噴火に注意!

====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
気象庁の火山の状況に関する解説情報
2011年11月19日(土) 7時57分 7時53分 長野県中部 M2.8
2011年11月19日(土) 6時33分 6時29分 福島県沖 M4.0
2011年11月18日(金) 23時45分 23時41分 千葉県東方沖 M4.1
2011年11月18日(金) 22時59分 22時55分 三陸沖 M4.5
2011年11月18日(金) 16時52分 16時48分 長野県北部 M2.4
2011年11月18日(金) 5時4分 5時0分 福井県嶺北 M2.9
2011年11月18日(金) 4時54分 4時50分 福井県嶺北 M3.0
2011年11月18日(金) 4時1分 3時58分 福井県嶺北 M4.8
2011年11月17日(木) 19時12分 19時9分 福井県嶺北 M3.9
2011年11月17日(木) 18時50分 18時45分 茨城県沖 M4.0
2011年11月17日(木) 18時48分 18時43分 茨城県沖 M5.2  
2011年11月17日(木) 17時38分 17時34分 宮城県沖 M4.6
2011年11月17日(木) 4時44分 4時40分 三陸沖 M4.7
2011年11月16日(水) 2時30分 2時25分 福島県沖 M4.3
2011年11月14日(月) 4時44分 4時40分 千葉県南部 M4.2
2011年11月13日(日) 18時9分 18時5分 福島県沖 M4.0
2011年11月12日(土) 2時14分 2時9分 トカラ列島近海 M4.2
2011年11月12日(土) 1時11分 1時6分 三陸沖 M4.7
2011年11月11日(金) 21時49分 21時44分 三陸沖 M4.9
2011年11月11日(金) 21時11分 21時7分 宮城県沖 M4.1
2011年11月11日(金) 20時40分 20時34分 トカラ列島近海 M4.3
2011年11月10日(木) 7時46分 7時43分 秋田県内陸南部 M4.1
2011年11月10日(木) 3時57分 3時53分 宮城県沖 M4.1
2011年11月10日(木) 1時10分 1時5分 宮城県沖 M4.1
10月19日
16時20分東海観測所観測:同心円及び羊雲状大地震雲発生!

エネルギーは最大級に匹敵の為、
関東から東北地方は3週間から4週間強いに地震注意!

すでに下記の予報(地震、火山活動等)を含め、
広範囲地震に注意してください!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
平成23年10月23日20時9分 気象庁発表
10月23日19時41分頃地震がありました。
震源地は、中東(北緯38.9度、東経43.3度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定。
10月18日
16時20分観測:関東南西部はやや強い地震雲発生!

複合型地震雲は、主に東海地方、関東甲信越、
東北地方沿岸及び内陸の地震注意!
====================================
11月3日(木) 19時41分 19時34分 茨城県南部 M4.9

11月3日(木) 19時41分 19時34分 茨城県南部 M4.9
10月16日
10時20分観測:関東全域から相模湾への大地震雲発生!

フィリピン海溝からトンガ・ケルマディック海溝方位、
インドネシアからニュージランドまで広範囲及び大地震注意!
念のため相模湾〜駿河湾、伊豆・伊豆諸島、小笠原諸島地震注意!

現在9月27日13時35分観測の予報による大地震注意期間中の為、
この期間後に最新情報をアップ予定!

9月27日予報の大地震注意期間は下記の通り

『最長で10月27日、10月22前後±5日を基準とする期間は地震注意。』
====================================
平成23年10月22日4時17分 気象庁発表
10月22日02時57分ころ地震がありました。
震源地は、南太平洋(南緯28.9度、西経176.0度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定されます。
詳しい震源の位置はケルマデック諸島です。

====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
平成23年10月22日4時17分 気象庁発表
10月22日02時57分ころ地震がありました。
震源地は、南太平洋(南緯28.9度、西経176.0度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定されます。
詳しい震源の位置はケルマデック諸島です。
10月15日
10月15日:関東南部に大地震雲及び水平環出現!

今後の観測注意!

『水平環出現時は、必ず大地震、大噴火がありますので、
起きるまで注意が必要で、その注意期間はおよそ30日±5日!現在までのデータでは最長34日。』
====================================
今後の観測注意とした水平環出現による大地震は,
下記のものと思われますが、
今後の地震11月15日前後±5は地震に注意してください!
====================================

平成23年10月23日20時9分 気象庁発表
10月23日19時41分頃地震がありました。
震源地は、中東(北緯38.9度、東経43.3度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定。

====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
平成23年10月23日20時9分 気象庁発表
10月23日19時41分頃地震がありました。
震源地は、中東(北緯38.9度、東経43.3度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定。

11月8日(火)11時59分 沖縄本島北西沖 M6.8
10月6日
10月6日09時45分観測:関東北部に帯状の強い地震雲発生!

霧島火山帯の阿蘇山、霧島山、桜島は現在活動が活発で、南西諸島に至る火山群は琉球海溝とほぼ平行している為、九州から台湾及びフィリピン海プレート周辺域地震注意!

====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
2011年11月8日(火)11時59分 沖縄本島北西沖 M6.8

詳細は9月27日参照。
10月データ参照
2011年11月8日(火)11時59分 沖縄本島北西沖 M6.8

10月3日
10月3日11時45分観測:関東南部から東部に強い地震雲発生!

現在福島浜通り、茨城沖に地震が多数発生している為、
この地域の地震は以前注意が必要!
====================================
10月3日以降の左記の地域における地震は多数の為、
10月データ参照
10月1日
10月1日17時10分観測:関東地方全域に大地震雲発生

9月27日ツィートのとおり、太平洋プレートとフィリピン海プレートによるものが主だが、インド・オーストラリア、ユーラシア、北米の各プレートにも影響を及ぼし、それに伴う地震の注意期間は最長で10月27日、10月22前後±5。

詳細は9月27日参照。

また複合型の地震雲によるため、
期間予報にもある通り、東北地方・北海道は地震注意!
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
平成23年10月22日4時17分 気象庁発表
10月22日02時57分ころ地震がありました。
震源地は、南太平洋(南緯28.9度、西経176.0度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定されます。
詳しい震源の位置はケルマデック諸島です。

現地時間10月14日06:00:46 AMケルマディック諸島M5.1の地震。

現地時間10月14日01:35:15 PMパプアニューギニア東部M6.7の地震。

現地時間10月14日03:53:22 AMマリアナ諸島M5.3の地震

現地時間10月13日11:16:29 AMインドネシアバリ島南方沖M6.1の地震

10月4日(火)10時38分 小笠原諸島西方沖 M5.8

平成23年10月22日4時17分 気象庁発表
10月22日02時57分ころ地震がありました。
震源地は、南太平洋(南緯28.9度、西経176.0度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定されます。
詳しい震源の位置はケルマデック諸島です。
9月27日
9月27日13時35分観測:関東中部〜南部大地震雲発生!

念のため相模湾〜駿河湾、
伊豆・伊豆諸島、小笠原諸島を含む、
フィリピン海溝からトンガ・ケルマディック海溝方位、
インドネシアからニュージランドまで
広範囲及び大地震注意!

注意期間は最長で10月27日、
10月22前後±5日を基準とする期間は地震注意。

====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
平成23年10月22日4時17分 気象庁発表
10月22日02時57分ころ地震がありました。
震源地は、南太平洋(南緯28.9度、西経176.0度)で、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定されます。
詳しい震源の位置はケルマデック諸島です。

現地時間10月14日06:00:46 AM
ケルマディック諸島M5.1の地震。

現地時間10月14日01:35:15 PM
パプアニューギニア東部M6.7の地震。

現地時間10月14日03:53:22 AM
マリアナ諸島M5.3の地震

現地時間10月13日11:16:29 AM
インドネシアバリ島南方沖M6.1の地震

10月4日(火)10時38分 小笠原諸島西方沖 M5.8

9月24日
9月24日09時00分観測:関東南部中部は羊雲型及び筋状、一部巻層雲型(ベール状)地震雲発生!

関東北部太平洋側、茨城沖から福島沖、
三陸沖の強い地震が発生している為、
今後も地震注意!

9月8日から9月12日発表の地震予報参照
====================================
2011年10月10日(月) 21時45分 21時41分 福島県浜通り M3.1
2011年10月10日(月) 12時22分 12時17分 宮城県沖 M3.5
2011年10月10日(月) 11時50分 11時46分 福島県沖 M5.6 
2011年10月10日(月) 11時3分 10時58分 茨城県沖 M2.9
2011年10月10日(月) 4時58分 4時54分 福島県沖 M3.5
2011年10月10日(月) 3時19分 3時15分 福島県沖 M4.3
2011年10月10日(月) 1時38分 1時34分 根室半島南東沖 M4.2
2011年10月9日(日) 23時42分 23時38分 福島県沖 M4.0
2011年10月9日(日) 17時57分 17時53分 北海道南西沖 M2.9
2011年10月9日(日) 13時21分 13時17分 宮城県沖 M3.4
2011年10月9日(日) 8時41分 8時37分 宮城県南部 M3.3
2011年10月9日(日) 7時55分 7時51分 宮城県沖 M3.3
2011年10月9日(日) 2時14分 2時10分 茨城県南部 M3.3
2011年10月9日(日) 1時14分 1時8分 茨城県南部 M4.1
2011年10月8日(土) 20時50分 20時45分 岩手県沖 M4.3
2011年10月8日(土) 19時0分 18時55分 宮城県沖 M3.6
2011年10月8日(土) 13時23分 13時19分 宮城県沖 M3.5
2011年10月8日(土) 10時30分 10時26分 福島県沖 M4.1
2011年10月8日(土) 7時56分 7時51分 福島県浜通り M2.6
2011年10月8日(土) 7時54分 7時50分 茨城県北部 M3.7
2011年10月8日(土) 5時46分 5時41分 茨城県北部 M3.1
2011年10月8日(土) 2時30分 2時26分 茨城県沖 M2.9
2011年10月8日(土) 1時28分 1時23分 茨城県沖 M4.1
2011年10月7日(金) 23時55分 23時51分 留萌地方中北部 M2.5
2011年10月7日(金) 21時49分 21時44分 北海道東方沖 M4.7
2011年10月7日(金) 19時38分 19時34分 福島県浜通り M2.9
2011年10月7日(金) 18時39分 18時35分 福島県浜通り M3.4
2011年10月7日(金) 18時30分 18時26分 福島県沖 M4.2
2011年10月7日(金) 13時39分 13時35分 宮城県沖 M3.8
2011年10月7日(金) 11時54分 11時51分 浦河沖 M4.8
2011年10月7日(金) 11時37分 11時32分 茨城県北部 M2.9
2011年10月7日(金) 7時4分 7時1分 福島県沖 M4.2
2011年10月6日(木) 17時41分 17時37分 宮城県沖 M4.3
2011年10月6日(木) 15時16分 15時11分 福島県浜通り M2.4
2011年10月6日(木) 8時39分 8時35分 福島県沖 M3.4
2011年10月6日(木) 8時1分 7時57分 長野県北部 M3.4
2011年10月6日(木) 7時59分 7時55分 宮城県中部 M2.4
2011年10月6日(木) 6時20分 6時16分 宮城県沖 M3.6
2011年10月6日(木) 5時45分 5時41分 福島県沖 M3.2
2011年10月5日(水) 21時55分 21時51分 福島県浜通り M2.8
2011年10月5日(水) 20時24分 20時20分 岩手県沖 M3.1
2011年10月5日(水) 14時21分 14時17分 岩手県沖 M4.8
2011年10月5日(水) 13時29分 13時24分 宮城県中部 M2.5
2011年10月5日(水) 12時56分 12時51分 茨城県北部 M2.7
2011年10月5日(水) 12時48分 12時43分 宮城県中部 M2.7
2011年10月5日(水) 12時4分 11時59分 福島県浜通り M2.6
2011年10月5日(水) 5時45分 5時41分 宮城県沖 M3.9
2011年10月5日(水) 3時56分 3時52分 千葉県東方沖 M3.7
2011年10月5日(水) 0時52分 0時48分 宮城県中部 M2.5
2011年10月5日(水) 0時41分 0時37分 長野県中部 M2.0
2011年10月4日(火) 23時3分 22時58分 福島県浜通り M2.8
2011年10月4日(火) 22時4分 22時0分 福島県沖 M4.3
2011年10月4日(火) 21時2分 20時58分 千葉県東方沖 M4.7
2011年10月4日(火) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.2
2011年10月4日(火) 19時33分 19時23分 福島県浜通り M2.7
2011年10月4日(火) 18時41分 18時37分 茨城県北部 M2.5
2011年10月4日(火) 18時2分 17時58分 宮城県沖 M3.4
2011年10月4日(火) 15時42分 15時38分 福島県浜通り M3.0
2011年10月4日(火) 15時36分 15時32分 福島県浜通り M2.9
2011年10月4日(火) 15時20分 15時16分 福島県浜通り M3.2
2011年10月4日(火) 14時47分 14時43分 千葉県東方沖 M2.7
2011年10月4日(火) 13時36分 13時32分 秋田県内陸南部 M2.7
2011年10月4日(火) 12時23分 12時19分 福島県沖 M3.9
2011年10月4日(火) 10時19分 10時15分 宮城県沖 M4.4
2011年10月4日(火) 8時13分 8時8分 茨城県沖 M3.0
2011年10月4日(火) 7時47分 7時42分 茨城県沖 M2.7
2011年10月4日(火) 4時46分 4時41分 宮城県沖 M4.1
2011年10月3日(月) 17時0分 16時56分 茨城県南部 M3.0
2011年10月3日(月) 13時6分 13時2分 福島県浜通り M3.4
2011年10月3日(月) 11時20分 11時16分 茨城県沖 M3.7
2011年10月3日(月) 8時16分 8時12分 宮城県沖 M3.5
2011年10月3日(月) 7時59分 7時55分 茨城県北部 M3.1
2011年10月3日(月) 7時51分 7時46分 福島県浜通り M2.7
2011年10月3日(月) 7時50分 7時44分 福島県浜通り M2.6
2011年10月3日(月) 7時33分 7時29分 福島県浜通り M4.2
2011年10月3日(月) 7時14分 7時10分 茨城県北部 M2.7
2011年10月3日(月) 6時54分 6時49分 千葉県東方沖 M4.6
2011年10月3日(月) 6時49分 6時44分 福島県沖 M3.4
2011年10月3日(月) 6時45分 6時40分 新潟県中越地方 M2.7
2011年10月3日(月) 5時12分 5時8分 茨城県北部 M2.8
2011年10月3日(月) 3時0分 2時55分 宮城県沖 M2.6
2011年10月3日(月) 1時57分 1時49分 福島県沖 M5.2
2011年10月2日(日) 23時40分 23時36分 福島県浜通り M3.1
2011年10月2日(日) 22時35分 22時30分 三陸沖 M5.7
2011年10月2日(日) 22時9分 22時5分 宮城県沖 M3.7
2011年10月2日(日) 18時4分 18時0分 秋田県内陸南部 M1.9
2011年10月2日(日) 12時47分 12時43分 福島県浜通り M3.1
2011年10月2日(日) 11時57分 11時53分 福島県沖 M3.5
2011年10月2日(日) 11時33分 11時28分 浦河沖 M2.4
2011年10月2日(日) 6時27分 6時24分 福島県沖 M3.9
2011年10月2日(日) 5時54分 5時49分 茨城県北部 M2.4
2011年10月2日(日) 5時11分 5時6分 福島県浜通り M3.1
2011年10月2日(日) 3時52分 3時47分 茨城県北部 M2.5
2011年10月2日(日) 3時32分 3時27分 千葉県東方沖 M3.5
2011年10月2日(日) 1時43分 1時38分 茨城県沖 M3.4
2011年10月1日(土) 19時16分 19時11分 岩手県沖 M3.9
2011年10月1日(土) 18時9分 18時4分 青森県津軽南部 M1.9
2011年10月1日(土) 17時57分 17時52分 宮城県沖 M4.0
2011年10月1日(土) 16時30分 16時26分 茨城県北部 M2.6
2011年10月1日(土) 16時7分 16時3分 茨城県沖 M3.1
2011年10月1日(土) 13時24分 13時19分 茨城県北部 M3.8
2011年10月1日(土) 12時48分 12時43分 千葉県東方沖 M3.6
2011年10月1日(土) 11時56分 11時52分 岩手県沖 M3.5
2011年10月1日(土) 11時34分 11時29分 岩手県沖 M3.8
2011年10月1日(土) 6時40分 6時37分 福島県中通り M4.1
2011年10月1日(土) 6時17分 6時13分 福島県浜通り M2.7
2011年10月1日(土) 5時52分 5時48分 福島県浜通り M2.7
2011年10月1日(土) 2時23分 2時20分 千葉県東方沖 M4.7
2011年10月1日(土) 2時5分 2時1分 宮城県沖 M3.9
2011年10月1日(土) 1時35分 1時31分 福島県沖 M3.9
2011年10月1日(土) 0時27分 0時23分 宮城県沖 M2.8
2011年10月1日(土) 0時9分 0時5分 宮城県沖 M4.3
9月22日
16時00分観測:関東南部から東北地方は大地震雲発生!

台風通過の影響もあり、今後の観測注意とするが、
北海道・東北地方は地震注意。
====================================
9月12日
9月12日地震雲情報はTwitter及び、
FaceBookに下記内容にて投稿

ROD地震予報室9月12日09時00分観測:
茨城千葉沖から相模湾伊豆方面は9月10日観測の
断層型大地震雲と同方位の強い帯状地震雲発生!
今後3週間から4週間は9月2日発表の現在予報中の地域
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
9月21日(水)22時30分 茨城県北部 M5.3

9月19日(月)3時32分 福島県沖 M5.1

平成23年9月16日4時53分 気象庁発表
9月16日04時31分ころ地震がありました。
震源地は、
南太平洋(南緯21.6度、西経179.3度)で、
震源の深さは約590km、
地震の規模(マグニチュード)は7.4と推定。

9月15日(木) 17時0分 茨城県沖 M6.2

9月21日(水)22時30分 茨城県北部 M5.3
9月19日(月)3時32分 福島県沖 M5.1
9月15日(木) 17時0分 茨城県沖 M6.2
9月10日
17時00分観測:茨城千葉沖から相模湾伊豆方面は
断層型大地震雲発生!

今後3週間から4週間は海外及び国内の広範囲地震、
火山活動注意!

前回出現は7月5日13時40分。
====================================
海外及び国内の広範囲地震、火山活動注意!
====================================
2011年9月21日(水) 22時40分 22時30分 茨城県北部 M5.3
9月8日
16時52分観測:関東南部は強い地震雲発生!

念のため、関東甲信越、千葉沖・房総半島沖、
山梨〜長野〜新潟の地震に注意!
====================================
10月2日(日) 22時51分 新潟県中越地方 M3.2
9月21日(水)22時30分 茨城県北部 M5.3

9月19日(月)3時32分 福島県沖 M5.1
9月15日(木) 17時0分 茨城県沖 M6.2

2011年9月24日(土) 9時13分 9時8分 岩手県沖 M4.6
2011年9月24日(土) 5時23分 5時19分 茨城県北部 M3.1
2011年9月24日(土) 2時55分 2時50分 茨城県沖 M3.3
2011年9月24日(土) 2時53分 2時48分 茨城県北部 M3.7
2011年9月24日(土) 0時27分 0時23分 宮城県沖 M3.9
2011年9月23日(金) 22時16分 22時12分 岩手県沖 M5.0 
2011年9月23日(金) 22時12分 22時9分 宮城県沖 M3.8
2011年9月23日(金) 20時46分 20時42分 茨城県北部 M2.8
2011年9月23日(金) 18時52分 18時47分 茨城県北部 M3.4
2011年9月23日(金) 18時39分 18時34分 茨城県北部 M2.6
2011年9月23日(金) 17時20分 17時15分 茨城県北部 M5.1
2011年9月23日(金) 14時45分 14時41分 宮城県沖 M3.9
2011年9月23日(金) 10時20分 10時16分 千葉県東方沖 M4.2
2011年9月23日(金) 9時1分 8時57分 福島県中通り M3.4
2011年9月23日(金) 5時22分 5時15分 父島近海 M4.6
2011年9月23日(金) 5時10分 4時59分 福島県沖 M4.7
2011年9月23日(金) 4時8分 4時3分 宮城県中部 M2.0
2011年9月22日(木) 22時48分 22時43分 福島県中通り M2.8
2011年9月22日(木) 19時48分 19時43分 茨城県沖 M4.1
2011年9月22日(木) 15時39分 15時35分 茨城県北部 M3.2
2011年9月22日(木) 14時50分 14時46分 茨城県沖 M4.7
2011年9月22日(木) 14時27分 14時22分 福島県沖 M3.7
2011年9月22日(木) 13時7分 13時2分 京都府南部 M2.5
2011年9月22日(木) 9時55分 9時50分 千葉県東方沖 M3.8
2011年9月22日(木) 8時21分 8時16分 釧路沖 M3.8
2011年9月22日(木) 7時31分 7時26分 茨城県北部 M2.9
2011年9月22日(木) 7時14分 7時9分 茨城県北部 M3.3
