2012年1月30日(月) 17時15分 17時10分 茨城県沖 M4.0
2012年1月30日(月) 16時18分 16時13分 福島県浜通り M3.6
2012年1月30日(月) 15時56分 15時52分 福島県浜通り M3.2
2012年1月30日(月) 14時53分 14時48分 宮城県沖 M3.4
2012年1月30日(月) 13時22分 13時17分 茨城県北部 M3.5
2012年1月30日(月) 13時7分 13時2分 福島県沖 M4.2
2012年1月30日(月) 11時34分 11時30分 宮城県沖 M3.1
2012年1月30日(月) 10時34分 10時30分 宮城県沖 M4.0
2012年1月30日(月) 8時59分 8時54分 秋田県内陸南部 M2.4
2012年1月30日(月) 6時11分 6時6分 岩手県沖 M3.9
2012年1月30日(月) 3時21分 3時18分 日向灘 M4.8
2012年1月29日(日) 20時39分 山梨県東部・富士五湖 M2.6
2012年1月29日(日)18時38分 山梨県東部・富士五湖 M2.9
2012年1月29日(日)18時26分 山梨県東部・富士五湖 M2.3
2012年1月29日(日) 17時41分 山梨県東部・富士五湖 M3.2
2012年1月29日(日) 17時39分 山梨県東部・富士五湖 M2.8
2012年1月29日(日) 16時46分 山梨県東部・富士五湖 M4.7
2012年1月29日(日) 15時16分 山梨県東部・富士五湖 M2.9
2012年1月29日(日) 14時39分 14時35分 宮城県沖 M3.6
2012年1月29日(日) 12時6分 12時1分 茨城県北部 M2.2
2012年1月29日(日) 10時51分 10時47分 茨城県沖 M4.0
2012年1月29日(日) 1時47分 1時42分 岩手県内陸南部 M3.7
2012年1月29日(日)0時19分 山梨県東部・富士五湖 M2.2
2012年1月28日(土) 23時58分 山梨県東部・富士五湖 M2.9
2012年1月28日(土) 22時38分 22時34分 宮城県沖 M3.0
2012年1月28日(土) 21時48分 21時44分 岩手県沖 M4.9
2012年1月28日(土) 16時20分 16時15分 石垣島近海 M4.7
2012年1月28日(土) 16時15分 16時11分 福島県沖 M4.3
2012年1月28日(土) 15時5分 山梨県東部・富士五湖 M2.6
2012年1月28日(土) 14時30分 14時21分 茨城県沖 M4.9
2012年1月28日(土) 14時3分 岐阜県飛騨地方 M3.2
2012年1月28日(土) 13時19分 山梨県東部・富士五湖 M2.7
2012年1月28日(土) 12時45分 山梨県東部・富士五湖 M2.7
2012年1月28日(土) 12時38分 12時33分 茨城県沖 M3.7
2012年1月28日(土)10時58分 山梨県東部・富士五湖 M2.6
2012年1月28日(土) 9時43分 9時39分 長野県南部 M2.4
2012年1月28日(土) 9時26分 9時22分 岩手県沖 M5.6
2012年1月28日(土) 8時11分 8時7分 山梨県東部・富士五湖 M3.3
2012年1月28日(土) 8時7分 8時4分 山梨県東部・富士五湖 M4.1
2012年1月28日(土) 7時56分 7時48分 山梨県東部・富士五湖 M2.7
2012年1月28日(土) 7時51分 7時46分 山梨県東部・富士五湖 M4.1
2012年1月28日(土)7時43分 山梨県東部・富士五湖 M5.5
2012年1月28日(土)7時39分 山梨県東部・富士五湖 M5.0
2012年1月28日(土) 1時10分 1時6分 茨城県沖 M3.6
2012年1月27日(金) 19時54分 19時50分 茨城県北部 M3.9
2012年1月27日(金) 17時34分 17時30分 宮城県沖 M3.1
2012年1月27日(金) 15時19分 15時15分 福島県中通り M2.7
2012年1月27日(金) 14時32分 14時27分 千葉県東方沖 M4.4
2012年1月27日(金) 13時28分 13時19分 千葉県東方沖 M5.1
2012年1月27日(金) 11時36分 11時32分 宮城県沖 M3.1
2012年1月27日(金) 10時14分 10時9分 三陸沖 M4.8
2012年1月27日(金) 9時30分 9時26分 福島県浜通り M3.0
2012年1月27日(金) 3時30分 3時25分 茨城県沖 M3.6
2012年1月27日(金) 1時0分 0時55分 宮城県沖 M3.7
2012年1月26日(木) 21時27分 21時22分 福島県沖 M4.3
2012年1月26日(木) 18時7分 18時2分 岩手県沖 M3.4
2012年1月26日(木) 16時53分 16時49分 茨城県沖 M4.1
2012年1月26日(木) 12時38分 12時34分 千葉県東方沖 M3.1
2012年1月26日(木) 8時37分 8時32分 茨城県沖 M4.1
2012年1月26日(木) 5時47分 5時43分 宮城県沖 M5.1
2012年1月26日(木) 5時26分 5時21分 茨城県沖 M4.6
2012年1月26日(木) 1時38分 1時34分 宮城県沖 M3.5
2012年1月25日(水) 22時54分 22時50分 山形県置賜地方 M3.3
2012年1月25日(水) 18時34分 18時30分 福島県中通り M2.4
2012年1月25日(水) 13時21分 13時16分 相模湾 M2.4
2012年1月25日(水) 5時24分 5時19分 千葉県東方沖 M3.3
2012年1月25日(水) 2時40分 2時35分 茨城県沖 M4.3
2012年1月25日(水) 2時12分 2時7分 宗谷東方沖 M4.6
2012年1月25日(水) 2時9分 2時4分 茨城県北部 M3.0
2012年1月24日(火) 23時10分 23時5分 宮城県沖 M2.7
2012年1月24日(火) 18時39分 18時34分 徳島県北部 M3.0
2012年1月24日(火) 17時11分 17時7分 福島県沖 M4.5
2012年1月24日(火) 13時59分 13時55分 茨城県沖 M3.0
2012年1月24日(火) 13時30分 13時26分 茨城県北部 M3.1
2012年1月24日(火) 9時31分 9時26分 岩手県沖 M4.7
2012年1月24日(火) 3時23分 3時19分 茨城県沖 M3.9
2012年1月24日(火) 2時30分 2時26分 浦河沖 M2.7
2012年1月23日(月) 22時47分 22時43分 宮城県沖 M4.0
2012年1月23日(月) 20時55分 20時45分 福島県沖 M5.1
2012年1月23日(月) 20時23分 20時18分 福島県沖 M4.5
2012年1月23日(月) 18時22分 18時18分 千葉県東方沖 M3.9
2012年1月23日(月) 16時49分 16時44分 宮城県沖 M3.7
2012年1月23日(月) 7時55分 7時52分 宮城県沖 M4.1
2012年1月23日(月) 7時18分 7時14分 茨城県沖 M3.7
2012年1月23日(月) 3時50分 3時46分 茨城県北部 M2.6
2012年1月22日(日) 0時3分 23時59分 茨城県沖 M4.0
2012年1月22日(日) 23時48分 23時44分 宮城県沖 M3.6
2012年1月22日(日) 22時50分 22時46分 国後島付近 M3.5
2012年1月22日(日) 13時46分 13時42分 苫小牧沖 M3.1
2012年1月22日(日) 13時23分 13時19分 宮城県沖 M3.4
2012年1月22日(日) 12時15分 12時11分 千葉県東方沖 M4.0
2012年1月22日(日) 12時13分 12時9分 千葉県東方沖 M4.6
2012年1月22日(日) 10時24分 10時20分 茨城県南部 M4.1
2012年1月21日(土) 22時37分 22時32分 茨城県沖 M3.5
2012年1月21日(土) 19時36分 19時31分 茨城県北部 M3.0
2012年1月21日(土) 7時27分 7時23分 福島県浜通り M3.7
2012年1月21日(土) 6時24分 6時20分 福島県沖 M3.8
2012年1月21日(土) 3時57分 3時52分 青森県東方沖 M3.8
2012年1月21日(土) 2時20分 2時16分 宮城県沖 M3.6
2012年1月21日(土) 2時12分 2時8分 宮城県沖 M3.7
====================================
この他、沖縄近海等にもいくつか地震がありました。
====================================
|